Reparatur Google Pixel 4a / 4a 5G | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 169€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 4 XL | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 269€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 4 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 139€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 3a XL | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 209€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 3a | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 139€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 3 XL | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 259€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 3 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 249€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 2 XL | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 239€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel 2 | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 139€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel XL | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 129€ |
Austausch des Akku | 89€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Reparatur Google Pixel | Preis inkl. MwSt |
---|---|
Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik +LCD | 99€ |
Austausch des Akku | 79€ |
Aufsetzten der Firmware / Software | 29€ |
Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |