Wählen Sie Ihr Modell:
| iPhone 16 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 449€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 419€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 279€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 169€ |
| Austausch Akku (Original) | 135€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 99€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 79€ |
| Austausch des Back Cover | 179€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 16 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 369€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 339€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 219€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 149€ |
| Austausch Akku (Original) | 135€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 99€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 79€ |
| Austausch des Back Cover | 149€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 16 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 329€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 259€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 199€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 139€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 169€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 16e | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 159€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 119€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 159€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 15 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 429€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 369€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 199€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 129€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 199€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 15 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 369€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 329€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 199€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 169€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 15 Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 289€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 239€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 159€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 179€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 15 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 269€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 239€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 149€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 14 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 369€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 309€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premiumqualität - Soft OLED) | 179€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 119€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 269€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 14 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 299€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 259€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 259€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 14 Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 239€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 209€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Kopie - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premium) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 129€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 14 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 159€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 119€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 89€ |
| Austausch des Back Cover | 129€ |
| Austausch Akku (Original) | 109€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 89€ |
| Austausch Akku (Premium) | 69€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 13 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 249€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 219€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Soft-OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 239€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 13 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 219€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 229€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 13 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 179€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 149€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Softoled - OLED) | 119€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 189€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 13 mini | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 219€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 199€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 179€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 12 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 239€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 209€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 139€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 109€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 219€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 12 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 169€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 139€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD kein OLED) | 89€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 199€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 12 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 159€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 139€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 89€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 159€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 12 mini | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 189€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 149€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 99€ |
| Austausch Akku (Original) | 99€ |
| Austausch Akku (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch Akku (Premiumqualität) | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 189€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 11 Pro Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 169€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 149€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 109€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD-Kein Oled) | 89€ |
| Austausch des Akku | 59€ |
| Austausch des Back Cover | 169€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 109€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 11 Pro | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 149€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 119€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD - kein OLED) | 89€ |
| Austausch des Akku | 49€ |
| Austausch des Back Cover | 159€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 11 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - LCD) | 99€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - LCD) | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - LCD) | 79€ |
| Austausch Akku | 39€ |
| Austausch des Back Cover | 139€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XR
| Reparatur iPhone XR | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - LCD) | 99€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - LCD) | 79€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Copy - LCD) | 69€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 119€ |
| Austausch der Back Kamera | 79€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone X
| Reparatur iPhone X | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 109€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - LCD) | 69€ |
| Austausch des Akkus (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch des Akkus (Premiumqualität) | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 119€ |
| Austausch der Rückkamera | 79€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XS
| Reparatur iPhone XS | Preis Inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original - OLED) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität - OLED) | 109€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - OLED) | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy - LCD) | 79€ |
| Austausch des Akkus (Originalqualität) | 79€ |
| Austausch des Akkus (Premiumqualität) | 39€ |
| Austausch Rückkamera | 89€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
| Austausch des Back Cover | 129€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone XS Max
| Reparatur iPhone XS Max | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Original) | 139€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Originalqualität) | 129€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (Premium Copy- OLED) | 99€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik und Bildschirm (LCD Copy - kein OLED) | 79€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 89€ |
| Austausch des Back Cover | 139€ |
| Austausch der Rückkamera | 109€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone SE 2. Generation | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
| Austausch des Akkus | 49€ |
| Austausch des Back Cover | 119€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 79€ |
| Austausch des Lautsprechers | 59€ |
| Austausch des Vibrationsmotors | 59€ |
| Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 79€ |
| Austausch des Näherungssensor - Earspeaker - Front Kamera - Flex | 59€ |
| Austausch der Back Kamera | 109€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 8
| Reparatur iPhone 8 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Back Cover | 109€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Austausch des Lautsprechers | 49€ |
| Austausch des Ein und Aus Schalter (Powerflex Kabel) | 69€ |
| Austausch der Back Kamera | 69€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 8 Plus
| Reparatur iPhone 8 Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 79€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Back Cover | 119€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 69€ |
| Austausch der Back Kamera | 79€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
Iphone 7
| Reparatur iPhone 7 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Austausch der Back Kamera | 49€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 7 Plus
| Reparatur iPhone 7 Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Austausch der Back Kamera | 79€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6s
| Reparatur iPhone 6S | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 69€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Austausch der Back Kamera | 49€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6s Plus
| Reparatur iPhone 6S Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 89€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 69€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6
| Reparatur iPhone 6 | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 59€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 49€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
iPhone 6 Plus
| Reparatur iPhone 6 Plus | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Originalqualität) schwarz und weiss | 79€ |
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD (Premium Copy) schwarz und weiss | 59€ |
| Austausch des Akkus | 39€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Aufsetzten der Firmware / Software | 39€ |
| Wasserschaden: Fehlerdiagnose / Kostenvoranschlag | 29€ |
| Andere Schäden oder mehr als ein Defekt? Preise bitte nur auf Anfrage! |
| Reparatur iPhone 5SE | Preis inkl. MwSt |
|---|---|
| Austausch der Displayscheibe inkl. Touchelektronik/LCD schwarz und weiss | 49€ |
| Austausch des Akkus | 29€ |
| Austausch des Dock Connector (Ladebuchse) | 49€ |
| Austausch des Lautsprechers | 39€ |
| Austausch des Vibrationsmotors | 39€ |
